- Tên đơn vị: KHOA Y HỌC CƠ SỞ
- Địa chỉ: Tầng 7 toà nhà 11 tầng trường Đại học Y Dược
- Điện thoại: 02803 840558
- Website: http://yhcs.tump.edu.vn
- lãnh đạo đơn vị:
PGS.TS Trịnh Xuân Đàn - Trưởng khoa
|
|
TS Nguyễn Đắc Trung - Phó trưởng khoa |
|
2. Chức năng, nhiệm vụ:
2.1 Chức năng:
- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng ban, Khoa, Bộ môn của trường trong các hoạt động Đảng, Chính quyền, đoàn thể khác, trong công tác quản lý hành chính, quản lý đào tạo, Nghiên cứu khoa học – Quan hệ quốc tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
- Chủ động lập kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo được giao đảm bảo thời gian, chất lượng
2.2 Nhiệm vụ:
- Quản lý cán bộ công chức và học sinh, sinh viên thuộc khoa theo đúng nội quy, quy định của nhà trường.
- Xây dựng chương trình chi tiết môn học phù hợp cho từng đối tượng đào tạo. Biên soạn giáo trình giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá sinh viên. Tổ chức tốt công tác giảng dạy đảm bảo thời lượng và chất lượng. Đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên khách quan, chính xác theo đúng quy chế, quản lý điểm theo đúng quy định của nhà trường.
- Các Cán bộ trong Khoa phối hợp tốt công tác Đào tạo với công tác Nghiên cứu khoa học – Quan hệ quốc tế cũng như chăm sóc ngươì bệnh
3. Thông tin nhân sự
3.1. Bộ môn Giải phẫu học:
STT | Họ và tên | Chức vụ | ||
1 | Trịnh Xuân Đàn | Trưởng Bộ môn | trinhxuandan@gmail.com | |
2 | Nguyễn Thị Sinh | Phó trưởng Bộ môn | sinhnguyen.gp@gmail.com | |
3 | Trương Đồng Tâm | Giảng viên | truongdongtam@gmail.com | |
4 | Nguyễn Thị Bình | Giảng viên | nhung9266@gmail.com | |
5 | Đoàn Thị Nguyệt Linh | Giảng viên | linhnguyetdoan2411@gmail.com | |
6 | Hoàng Thị Lệ Chi | Giảng viên | lechi.gp@gmail.com | |
7 | Tạ Thành Kết | Giảng viên | thanhketgp@gmail.com | |
8 | Nguyễn Thị Hường | Kỹ thuật viên | ||
9 | Phùng Chí Doanh | Kỹ thuật viên | doanhyktn@gmail.com | |
10 | Nguyễn Đức Vinh | Kỹ thuật viên | ducvinhgp@gmail.com | |
11 | Nguyễn Hồng Kính | Y công |
3.2. Bộ môn Giải phẫu bệnh-Ung thư học
STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | |
1 | Lê Phong Thu | Phó trưởng BM | phongthudhytn@gmail.com |
2 | Lại Ngọc Khánh | Giảng viên | |
3 | Nguyễn Thu Thủy | Giảng viên | ngthuy8288@gmail.com |
4 | Hoàng Thị Luân | Giảng viên | hoangluan1612@gmail.com |
5 | Phạm Thị Ngọc Mai | Giảng viên | phamngocmai16@gmail.com |
6 | Nguyễn Đức Thắng | Giảng viên | |
7 | Lương Thị Thanh Nga | Kỹ thuật viên | thanhngaccna.tn@gmail.com |
8 | Nguyễn Thị Thủy | Kỹ thuật viên | |
9 | Lưu Thị Ngọc | Y công | |
11 |
3.3. Bộ môn Vi sinh
STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ | |
1 | Nguyễn Đắc Trung | Trưởng Bộ môn | |
2 | Nguyễn Thị Thu Thái | Phó trưởng Bộ môn | |
3 | Lương Thị Hồng Nhung | Giảng viên | |
4 | Nguyễn Vân Thu | Giảng viên | |
5 | Vũ Nhị Hà | Giảng viên | |
6 | Đinh Thị Hằng | Kỹ thuật viên | |
7 | Nguyễn Thị Hiền | Kỹ thuật viên | |
8 | Trần Ngọc Anh | Kỹ thuật viên | |
9 | Nguyễn Thị Thoan | Y Công |
3.4. Bộ môn Ký sinh trùng
|
Họ và tên | Chức vụ | ||
1 | Nông Phúc Thắng | Trưởng Bộ môn | ||
2 | Nguyễn Thị Hải | Giảng viên | ||
3 | Nguyễn Thị Quỳnh Trang | Giảng viên | ||
4 | Diệp Thị Xoan | Kỹ thuật viên | ||
5 | Hoàng Thị Hoa Diễm | Kỹ thuật viên | ||
6 | Nguyễn Thị Hải Yến | Y công |
3.5. Bộ môn Sinh lý học
TT | Họ và tên | Chức vụ | |
1 | Hoàng Thu Soan | Trưởng Bộ môn | |
2 | Nguyễn Kiều Giang | Phó trưởng Bộ môn | |
3 | Nguyễn Thu Hạnh | Giảng viên | |
4 | Nguyễn Thế Tùng | Giảng viên | |
5 | Vi Thị Phương Lan | Giảng viên | |
6 | Nguyễn Thị Phương Thảo | Giảng viên | |
7 | Đinh Thị Hường | Kĩ thuật viên | |
8 | Nguyễn Thu Phương | Kĩ thuật viên | |
9 | Chu Hoàng Hưng | Kĩ thuật viên | |
10 | Lý Thị Hoa | Y công |
3.6. Bộ môn Sinh lý bệnh- Miễn dịch
TT | Họ và tên | Chức vụ | |
1 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | Trưởng Bộ môn | |
2 | Vũ Thị Thu Hằng | Phó Trưởng Bộ môn | |
3 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | Giảng viên | |
4 | Nguyễn Thị Hải Yến | Giảng viên | |
5 | Nguyễn Thị Trúc Quỳnh | Giảng viên | |
6 | Lâm Thị Thu Hương | Kĩ thuật viên | |
7 | Nông Thị Thu | Kĩ thuật viên | |
8 | Phạm Thị Thu Hương | Kĩ thuật viên |
3.7. Bộ môn Sinh hóa
TT | Họ và tên | Chức vụ | |
1 | Nguyễn Thị Hoa | Trưởng bộ môn | hoanguyenthi74@yahoo.com.vn |
2 | Lê Thị Hương Lan | Phó trưởng bộ môn | lansontn@gmail.com |
3 | Bùi Thị Thu Hương | Giáo vụ bộ môn | huongbui979@gmail.com |
4 | Lê Thị Minh Hiền | Giảng viên | leminhhien143@gmail.com |
5 | Phạm Thị Thùy | Giảng viên | phamthuydhy2612@gmail.com |
6 | Nguyễn Thị Bích Thanh | Kĩ thuật viên | |
7 | Vũ Thị Hoài Thu | Kĩ thuật viên | haianh0302@gmail.com |
8 | Mai Thị Hương | Y công |
3.8. Bộ môn Mô phôi thai học
TT | Họ và tên | Chức vụ | |
1 | Bùi Thanh Thuỷ | Trưởng Bộ môn | thuyhptn@gmail.com |
2 | Phạm Minh Huệ | Giảng viên | phamminhhuebs@gmail.com |
3 | Nguyễn Thị Hiệp Tuyết | Giảng viên | hieptuyet.nguyen@gmail.com |
4 | Hà Thị Minh Phương | Kỹ thuật viên | |
5 | Hoàng Ngọc hằng | Kỹ thuật viên | yen.tn225@gmail.com |
6 | Lê Thanh Thuỷ | Y công |
4. Lịch sử hình thành
Khoa Y học cơ sở được thành lập ngày 19 tháng 3 năm 2010 theo Quyết định số 262/QĐ-ĐHTN của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở sáp nhập 8 bộ môn giảng dạy các môn cơ sở ngành thành một khoa chuyên môn. Tổng số CBVC-NLĐ của khoa là 63 CBVC-NLĐ, trong đó có 34 giảng viên, 5 giáo viên trung học, 19 Kỹ thuật viên và 5 Y công. Khoa có 2 PGS, 5 TS, 2 BSCKII, 21 Ths, 14 cử nhân, 14 trung học và 5 sơ cấp. Cơ cấu tổ chức và các tổ chức đảng, đoàn thể: Ban lãnh đạo khoa, văn phòng khoa, 08 bộ môn dưới khoa, 1 Chi bộ Đảng, 1 Công đoàn bộ phận và 1 Chi đoàn TNCSHCM
5. Thành tích đã đạt được
Mặc dù mới thành lập nhưng với bề dày công tác của các bộ môn trong khoa gắn liền với lịch sử phát triển của nhà trường. Năm học 2010 - 2011, Khoa được Giám đốc Đại học Thái Nguyên tặng Giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; BCH Đảng ủy Trường tặng Giấy khen năm 2010, 2011 và năm 2012 vì đạt danh hiệu Chi bộ xuất sắc tiêu biểu. Năm học 2011 - 2012, Khoa đạt tập thể lao động xuất sắc và được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen