I.DANH MỤC ĐỀ CHƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỢC HỌC (HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM)
| STT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết LT | Số tiết TH | Học phần tiên quyết | Học kỳ |
| 1 | AIF511 | Tin học ứng dụng | 1 | 15 | 0 | GIF121 | 1 |
| 2 | BIO511 | Sinh học | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 3 | CHE131 | Hóa ĐC - VC | 3 | 30 | 30 | 1 | |
| 4 | ENG121 | Tiếng Anh 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | |
| 5 | GEN121 | Di truyền | 2 | 15 | 30 | 1 | |
| 6 | GIF121 | Tin học | 2 | 15 | 30 | 1 | |
| 7 | MAT511 | Toán cao cấp | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 8 | MEN511 | Nhân y học | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 9 | MLP121 | NLCB của CN Mác - Lênin 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | |
| 10 | PHY131 | Vật lý đại cương | 3 | 30 | 30 | 1 | |
| 11 | PME511 | PPNC tphần hóa học trong Dược liệu | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 12 | PRO121 | Xác suất thống kê trong y học | 2 | 30 | 0 | 1 | |
| 13 | SME511 | PP nghiên cứu khoa học | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 14 | ACH131 | Hóa phân tích | 3 | 30 | 30 | 2 | |
| 15 | ANA231 | Giải phẫu 1 | 3 | 30 | 30 | 2 | |
| 16 | ENG122 | Tiếng Anh 2 | 2 | 30 | 0 | ENG121 | 2 |
| 17 | MLP132 | NLCB của CN Mác - Lênin 2 | 3 | 45 | 0 | MLP121 | 2 |
| 18 | OCH131 | Hóa hữu cơ | 3 | 30 | 30 | 2 | |
| 19 | PSE221 | Tâm lý y đức | 2 | 30 | 0 | 2 | |
| 20 | BIC231 | Sinh hóa | 3 | 30 | 30 | 3 | |
| 21 | COM511 | Kỹ năng giao tiếp | 1 | 15 | 0 | 3 | |
| 22 | ENP133 | Tiếng Anh 3 | 3 | 45 | 0 | ENG122 | 3 |
| 23 | HEI511 | Kinh tế y tế - BHYT | 1 | 15 | 0 | 3 | |
| 24 | LSH511 | ATVSLĐ trong ngành Y, Dược | 1 | 15 | 0 | 3 | |
| 25 | MIC231 | Vi sinh | 3 | 30 | 30 | 3 | |
| 26 | NFS511 | Dinh dưỡng và VSATTP | 1 | 15 | 0 | 3 | |
| 27 | PAR231 | Ký sinh trùng | 3 | 30 | 30 | 3 | |
| 28 | PHI231 | Sinh lý 1 | 3 | 30 | 30 | 3 | |
| 29 | TOX511 | Độc chất học | 1 | 15 | 0 | 3 | |
| 30 | VCP131 | ĐLCM của Đảng cộng sản Việt Nam | 3 | 45 | 0 | MLP132 | 3 |
| 31 | BPH231 | Thực vật dược | 3 | 30 | 30 | 4 | |
| 32 | EOH231 | Sức khỏe môi trường - SKNN | 3 | 30 | 30 | 4 | |
| 33 | HCM121 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 30 | 0 | MLP132 | 4 |
| 34 | PCP231 | Hóa lý dược | 3 | 30 | 30 | 4 | |
| 35 | PHA241 | Dược lý | 4 | 45 | 30 | 4 | |
| 36 | PPI231 | Sinh lý bệnh - Miễn dịch | 3 | 30 | 30 | PHI231 | 4 |
| 37 | EPI231 | Dịch tễ 1 | 3 | 30 | 30 | MIC231 | 5 |
| 38 | FPA231 | Bệnh học | 3 | 30 | 45 | PHA241 | 5 |
| 39 | PCE341 | Bào chế và sinh dược học | 4 | 45 | 30 | 5 | |
| 40 | PCH341 | Hóa dược | 4 | 45 | 30 | PCP231 | 5 |
| 41 | PCO341 | Dược liệu | 4 | 45 | 30 | BPH231 | 5 |
| 42 | CPP_D421 | Thực tập cộng đồng 1 | 2 | 0 | 120 | 6 | |
| 43 | CPH341 | Dược lâm sàng | 4 | 45 | 30 | PHA241 | 7 |
| 44 | PCT331 | Kiểm nghiệm dược phẩm | 3 | 30 | 30 | 7 | |
| 45 | PEC331 | Kinh tế dược | 3 | 30 | 30 | 7 | |
| 46 | PHL321 | Pháp chế dược | 2 | 30 | 0 | 7 | |
| 47 | TPM341 | Y dược học cổ truyền | 4 | 30 | 60 | PCO341 | 7 |
| 48 | ABI511 | PT HĐ KD của doanh nghiệp dược | 1 | 15 | 0 | 8 | |
| 49 | CHT511 | Hóa trị liệu | 1 | 15 | 0 | 8 | |
| 50 | HMP321 | TC và QLYT - CTYTQG - Dân số | 2 | 30 | 0 | 8 | |
| 51 | MAK511 | Marketing | 1 | 15 | 0 | 8 | |
| 52 | P&D511 | Bảo tồn & phát triển tài nguyên cây thuốc | 1 | 15 | 0 | 8 | |
| 53 | PTE341 | Công nghệ sản xuất dược phẩm | 4 | 30 | 60 | 8 | |
| 54 | CPP_D422 | Thực tập cộng đồng 2 | 4 | 0 | 240 | Tất cả các HP | 8 |
II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT:













