Lịch thi đấu cầu lông, bóng bàn cbvc trường đại học y dược năm 2016
	 11/11/2016 09:51:33
	 Lượt xem: 18614
	
 
	 
| Thời gian | Thứ trận đấu | Loạt trận | Nội dung | Vận động viên – Đơn vị | Vận động viên – Đơn vị | Sân số | Ghi chú | 
| Sáng 12/11 | 1 | 1 | Đôi nam | Tùng, Hưng - (KHCB) | Việt, Linh - (Dược) | 1 | Bảng A | 
| Sáng 12/11 | 2 | 1 | Đôi nam | Bình, Hiếu - (BVT) | Giang, Luân - (ĐD) | 2 | Bảng B | 
| Sáng 12/11 | 3 | 1 | Đôi nam | Cương, Doanh - (YHCS) | T.Anh, Phát - (PB) | 3 | Bảng C | 
| Sáng 12/11 | 4 | 2 | Đôi nam nữ | D.Anh, Quỳnh - (KHCB) | Nhàn, Diệp - (PB) | 1 | V1 | 
| Sáng 12/11 | 5 | 2 | Đôi nam nữ | Kiên, Tuyết - (ĐD) | Thư, Ngọc - (Dược) | 2 | V1 | 
| Sáng 12/11 | 6 | 2 | Đôi nữ | Hạnh, Trang - (RHM) | Linh, Hạnh - (BVT) | 3 | Bảng A | 
| Sáng 12/11 | 7 | 3 | Đôi nữ | Thủy, Hương - (YHCS) | L.Anh, Hằng - (PB) | 3 | Bảng B | 
| Sáng 12/11 | 8 | 3 | Đôi nam | Nam, Khương - (TYCC) | Tùng, Hưng - (KHCB) | 2 | Bảng A | 
| Sáng 12/11 | 9 | 3 | Đôi nam | Chiến, Học - (NNSN) | Bình, Hiếu - (BVT) | 1 | Bảng B | 
| Sáng 12/11 | 10 | 4 | Đôi nam | Thành, Bình - (RHM) | Cương, Doanh - (YHCS) | 1 | Bảng C | 
| Sáng 12/11 | 11 | 4 | Đôi nam nữ | Thành, Hạnh - (RHM) | Thư, Ngọc - (Dược) | 2 | V2 | 
| Sáng 12/11 | 12 | 4 | Đôi nam nữ | D.Anh, Quỳnh - (KHCB) | Kiên, Tuyết - (ĐD) | 3 | V2 | 
| Sáng 12/11 | 13 | 5 | Đôi nữ | Oanh, Hương - (ĐD) | Hạnh, Trang - (RHM) | 3 | Bảng A | 
| Sáng 12/11 | 14 | 5 | Đôi nữ | Hương, Diễm - (YTCC) | Thủy, Hương - (YHCS) | 2 | Bảng B | 
| Sáng 12/11 | 15 | 5 | Đôi nam | Việt, Linh - (Dược) | Nam, Khương - (TYCC) | 1 | Bảng A | 
| Sáng 12/11 | 16 | 6 | Đôi nam | Giang, Luân - (ĐD) | Chiến, Học - (NNSN) | 1 | Bảng B | 
| Sáng 12/11 | 17 | 6 | Đôi nam nữ | Nhàn, Diệp - (PB) | Kiên, Tuyết - (ĐD) | 2 | V3 | 
| Sáng 12/11 | 18 | 6 | Đôi nam nữ | Thành, Hạnh - (RHM) | D.Anh, Quỳnh - (KHCB) | 3 | V3 | 
| Sáng 12/11 | 19 | 7 | Đôi nam | T.Anh, Phát - (PB) | Thành, Bình - (RHM) | 1 | Bảng C | 
| Sáng 12/11 | 20 | 7 | Đôi nữ | Linh, Hạnh - (BVT) | Oanh, Hương - (ĐD) | 2 | Bảng A | 
| Sáng 12/11 | 21 | 7 | Đôi nữ | L.Anh, Hằng - (PB) | Hương, Diễm - (YTCC) | 3 | Bảng B | 
| Chiều 12/11 | 22 | 1 | Đôi nam nữ | Thư, Ngọc - (Dược) | D.Anh, Quỳnh - (KHCB) | 3 | V4 | 
| Chiều 12/11 | 23 | 1 | Đôi nam nữ | Nhàn, Diệp - (PB) | Thành, Hạnh - (RHM) | 2 | V4 | 
| Chiều 12/11 | 24 | 1 | Đôi nam<45T | Vinh, Thanh- (PB) | Minh,Chính - (BVT) | 1 |  | 
| Chiều 12/11 | 25 | 2 | Đôi nữ | Nhất A | Nhì B | 3 |  | 
| Chiều 12/11 | 26 | 2 | Đôi nữ | Nhất B | Nhì A | 2 |  | 
| Chiều 12/11 | 27 | 2 | Đôi nam | Nhất A | Nhất C | 1 |  | 
| Chiều 12/11 | 28 | 3 | Đôi nam | Nhất B | Nhì cao điểm | 2 |  | 
| Chiều 12/11 | 29 | 3 | Đôi nam<45T | Lợi, Thành - (ĐD) | Vinh, Thanh- (PB) | 1 |  | 
| Chiều 12/11 | 30 | 3 | Đôi nam nữ | Kiên, Tuyết - (ĐD) | Thành, Hạnh - (RHM) | 3 | V5 | 
| Chiều 12/11 | 31 | 4 | Đôi nam nữ | Thư, Ngọc - (Dược) | Nhàn, Diệp - (PB) | 1 | V5 | 
| Chiều 12/11 | 32 | 4 | Đôi nam<45T | Minh,Chính - (BVT) | Lợi, Thành - (ĐD) | 3 |  | 
| Chiều 12/11 | 33 | 4 | Chung kết đôi nữ | 2 |  | 
| Chiều 12/11 | 34 | 5 | Chung kết đôi nam | 1 |  | 
 
	TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
	
		
						- Cuộc thi Nét đẹp TUMP
- Dấu ấn trường Y và những nhiệt huyết không phai
- Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức, người lao động  năm học 2021-2022
- Hội nghị đại biểu Cán bộ viên chức, người lao động  năm học 2021-2022
- Tự hào tinh thần hiến máu tình nguyện của “thầy thuốc tương lai”
- Trường Đại học Y - Dược: Mang Tết yêu thương đến với người nghèo
- Trường Đại học Y Dược (ĐH Thái Nguyên) khai giảng năm học mới
- Tổng kết Khóa đào tạo
- Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2021
- Đoàn cán bộ, sinh viên Y – Dược hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bình an trở về
- Lễ xuất quân đoàn cán bộ y tế, sinh viên tình nguyện hỗ trợ Thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19
- Hội nghị Triển khai Quyết định về công tác cán bộ quản lý bộ môn thuộc Khoa
- Thư cảm ơn
- Thái Nguyên: Trường Đại học Y-Dược đón Huân chương Lao động hạng Ba
- Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên:  Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Ba và khai giảng khoá đào tạo chẩn đoán, điều trị, hồi sức tích cực, chăm sóc bệnh nhân COVID -19 trong tình hình mới
 
						 
					
					
				 
			 
		 
		
		
	
	
				