II,DANH MỤC ĐỀ CHƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y ĐA KHOA (HỆ TẬP TRUNG 4 NĂM)
| STT | Mã HP | Tên học phần | Số TC | Số tiết LT | Số tiết TH | Học phần tiên quyết | Học kỳ |
| 1 | AIF511 | Tin học ứng dụng | 1 | 15 | 0 | GIF121 | 1 |
| 2 | BIO511 | Sinh học | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 3 | CHE511 | Hóa học VC - HC | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 4 | CHR511 | PPNCSK cộng đồng | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 5 | ENG121 | Tiếng Anh 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | |
| 6 | GEN121 | Di truyền | 2 | 15 | 30 | 1 | |
| 7 | GHE121 | Hóa học ĐC | 2 | 15 | 30 | 1 | |
| 8 | GIF121 | Tin học | 2 | 15 | 30 | 1 | |
| 9 | MAT511 | Toán cao cấp | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 10 | MLP121 | NLCB của CN Mác - Lênin 1 | 2 | 30 | 0 | 1 | |
| 11 | PHY511 | Vật lý | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 12 | PRO121 | Xác suất thống kê trong y học | 2 | 30 | 0 | 1 | |
| 13 | PSE221 | Tâm lý y đức | 2 | 30 | 0 | 1 | |
| 14 | SME511 | PP nghiên cứu khoa học | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| 15 | ANA231 | Giải phẫu 1 | 3 | 30 | 30 | 2 | |
| 16 | BPH121 | Lý sinh | 2 | 15 | 30 | 2 | |
| 17 | ENG122 | Tiếng Anh 2 | 2 | 30 | 0 | ENG121 | 2 |
| 18 | HIS231 | Mô phôi | 3 | 30 | 30 | ANA231 | 2 |
| 19 | MEN111 | Nhân y học | 1 | 15 | 0 | 2 | |
| 20 | MLP132 | NLCB của CN Mác - Lênin 2 | 3 | 45 | 0 | MLP121 | 2 |
| 21 | PHI231 | Sinh lý 1 | 3 | 30 | 30 | 2 | |
| 22 | COM221 | Truyền thông GD và nâng cao SK | 2 | 15 | 30 | 3 | |
| 23 | ENM133 | Tiếng Anh 3 | 3 | 45 | 0 | ENG122 | 3 |
| 24 | FME211 | Y học gia đình | 1 | 15 | 0 | 3 | |
| 25 | MIC231 | Vi sinh | 3 | 30 | 30 | 3 | |
| 26 | PAR231 | Ký sinh trùng | 3 | 30 | 30 | 3 | |
| 27 | VCP131 | ĐLCM của ĐCS Việt Nam | 3 | 45 | 0 | MLP132 | 3 |
| 28 | ANE511 | Gây mê hồi sức | 1 | 15 | 0 | 4 | |
| 29 | APA231 | Giải phẫu bệnh | 3 | 30 | 30 | HIS231, ANA231 | 4 |
| 30 | BIC231 | Sinh hóa | 3 | 30 | 30 | 4 | |
| 31 | CPH511 | Dược lâm sàng | 1 | 15 | 0 | 4 | |
| 32 | COP_Y421 | Thực hành cộng đồng 1 | 2 | 0 | 120 | Các môn CSN | 4 |
| 33 | EOH231 | Sức khỏe môi trường - SKNN | 3 | 30 | 30 | 4 | |
| 34 | FNU511 | Điều dưỡng cơ bản | 1 | 15 | 0 | 4 | |
| 35 | HCM121 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 30 | 0 | MLP132 | 4 |
| 36 | HEI511 | Kinh tế y tế - BHYT | 1 | 15 | 0 | 4 | |
| 37 | HMP321 | TC và QLYT - CTYTQG - Dân số | 2 | 30 | 0 | 4 | |
| 38 | LSH511 | ATVSLĐ trong ngành Y, Dược | 1 | 15 | 0 | 4 | |
| 39 | NFS221 | Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | |
| 40 | PHA231 | Dược lý | 3 | 30 | 30 | 4 | |
| 41 | STR231 | Huấn luyện kỹ năng y khoa | 3 | 0 | 90 | 4 | |
| 42 | PPI231 | Sinh lý bệnh - Miễn dịch | 3 | 30 | 30 | PHI231 | 4 |
| 43 | PRH511 | Dân số - SKSS | 1 | 15 | 0 | 4 | |
| 44 | DER321 | Da liễu | 2 | 15 | 45 | 5 | |
| 45 | ENT321 | Tai mũi họng | 2 | 15 | 45 | 5 | |
| 46 | EPI231 | Dịch tễ 1 | 3 | 30 | 30 | MIC231 | 5 |
| 47 | IME_Y321 | Nội cơ sở lý thuyết | 2 | 30 | 0 | STR231 | 5 |
| 48 | IME_Y322 | Nội cơ sở thực hành | 2 | 0 | 90 | STR231 | 5 |
| 49 | NEU321 | Thần kinh | 2 | 15 | 45 | 5 | |
| 50 | PSY321 | Sức khỏe tâm thần | 2 | 15 | 45 | 5 | |
| 51 | SUR_Y321 | Ngoại cơ sở lý thuyết | 2 | 30 | 0 | STR231 | 5 |
| 52 | SUR_Y322 | Ngoại cơ sở thực hành | 2 | 0 | 90 | STR231 | 5 |
| 53 | IDI221 | Chẩn đoán hình ảnh | 2 | 15 | 30 | 6 | |
| 54 | INF321 | Truyền nhiễm | 2 | 15 | 45 | EPI231 | 6 |
| 55 | OGY311 | Sản cơ sở lý thuyết | 1 | 15 | 0 | STR231 | 6 |
| 56 | OGY312 | Sản cơ sở thực hành | 1 | 0 | 45 | STR231 | 6 |
| 57 | ONC321 | Ung thư | 2 | 15 | 45 | 6 | |
| 58 | OPH321 | Mắt | 2 | 15 | 45 | 6 | |
| 59 | PED311 | Nhi cơ sở lý thuyết | 1 | 15 | 0 | 6 | |
| 60 | PED312 | Nhi cơ sở thực hành | 1 | 0 | 45 | 6 | |
| 61 | REH321 | Phục hồi chức năng | 2 | 15 | 45 | 6 | |
| 62 | TJF321 | Răng hàm mặt | 2 | 15 | 45 | 6 | |
| 63 | TME321 | Y học cổ truyền | 2 | 15 | 45 | 6 | |
| 64 | TPD321 | Lao và Bệnh phổi | 2 | 15 | 45 | 6 | |
| 65 | BLW121 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 0 | 6 | |
| 66 | AGH511 | Sức khỏe người cao tuổi | 1 | 15 | 0 | 7 | |
| 67 | IME_Y333 | Nội bệnh lý lý thuyết 1 | 3 | 45 | 0 | IME_Y321, IME_Y322 | 7 |
| 68 | IME334 | Nội bệnh lý thực hành | 3 | 0 | 135 | IME_Y321, IME_Y322 | 7 |
| 69 | OCD511 | Bệnh nghề nghiệp | 1 | 15 | 0 | 7 | |
| 70 | REH511 | Sức khỏe sinh sản vị thành niên | 1 | 15 | 0 | 7 | |
| 71 | STD511 | Các bệnh lây truyền qua đường tình dục | 1 | 15 | 0 | 7 | |
| 72 | SUR_Y333 | Ngoại bệnh lý lý thuyết | 3 | 45 | 0 | SUR_Y321, SUR_Y322 | 7 |
| 73 | SUR334 | Ngoại bệnh lý thực hành | 3 | 0 | 135 | SUR_Y321, SUR_Y322 | 7 |
| 74 | OGY333 | Sản bệnh học lý thuyết | 3 | 45 | 0 | OGY311, OGY312 | 8 |
| 75 | OGY_Y334 | Sản khoa thực hành | 3 | 0 | 135 | OGY311, OGY312 | 8 |
| 76 | PED333 | Nhi khoa bệnh lý lý thuyết | 3 | 45 | 0 | PED311, PED312 | 8 |
| 77 | PED_Y334 | Nhi khoa thực hành | 3 | 0 | 135 | PED311, PED312 | 8 |
| 78 | COP_Y422 | Thực tập cộng đồng 2 | 2 | 0 | 120 | 8 |
II,ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT:













