| TT | Mã số | Tên học phần/Môn học | Số TC | LT | TH | HP Tiên quyết | HK |
| 1. Kiến thức giáo dục đại cương | |||||||
| 1 | MGE131 | Di truyền y học | 3 | 30 | 30 | 1 | |
| 2 | CHE131 | Hóa ĐC - VC | 3 | 30 | 30 | 1 | |
| 3 | BLW121 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | 0 | 1 | |
| 4 | ENG131 | Tiếng Anh 1 | 3 | 45 | 0 | 1 | |
| 5 | GIF131 | Tin học đại cương | 3 | 15 | 60 | 1 | |
| 6 | PRO121 | Xác suất thống kê trong y học | 2 | 30 | 0 | 1 | |
| 7 | MIE141 | Giáo dục quốc phòng | 4 | 0 | 240 | 2 | |
| 8 | PHE121 | Giáo dục thể chất 1 | 2 | 0 | 60 | 2 | |
| 9 | ENG132 | Tiếng Anh 2 | 3 | 45 | 0 | ENG131 | 2 |
| 10 | MPH131 | Vật lý - Lý sinh | 3 | 30 | 30 | 2 | |
| 11 | PHE112 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 0 | 30 | 3 | |
| 12 | MLP121 | NNLCB của CN Mác - Lênin 1 | 2 | 30 | 0 | 3 | |
| 13 | ENG133 | Tiếng Anh 3 | 3 | 45 | 0 | ENG132 | 3 |
| 14 | MLP132 | NNLCB của CN Mác - Lênin 2 | 3 | 45 | 0 | MLP121 | 4 |
| 15 | ENG134 | Tiếng anh 4 | 3 | 45 | 0 | ENG133 | 4 |
| 16 | VCP131 | ĐLCM của ĐCS Việt Nam | 3 | 45 | 0 | MLP132 | 5 |
| 17 | HCM121 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 30 | 0 | MLP132 | 6 |
| 2. Khối kiến thức cơ sở ngành | |||||||
| 1 | ANP221 | Giải phẫu - Sinh lý | 2 | 15 | 30 | 1 | |
| 2 | RME221 | PP nghiên cứu khoa học | 2 | 15 | 30 | 2 | |
| 3 | PPI221 | Sinh lý bệnh - Miễn dịch | 2 | 15 | 30 | ANP221 | 2 |
| 4 | PSE221 | Tâm lý y đức | 2 | 30 | 0 | 2 | |
| 5 | EPX221 | Dịch tễ học | 2 | 15 | 30 | 3 | |
| 6 | FNE221 | Điều dưỡng cơ bản - CCBĐ | 2 | 15 | 30 | ANP221 | 3 |
| 7 | HIX221 | Mô học | 2 | 15 | 30 | 3 | |
| 8 | OHE221 | Một sức khỏe | 2 | 15 | 30 | 3 | |
| 9 | FPA221 | Bệnh học | 2 | 30 | 0 | PPI221, PSE221 | 4 |
| 10 | HME221 | TC&QLYT - CTYTQG - GDSK | 2 | 15 | 30 | 4 | |
| 11 | BCD521 | Bệnh lý tế bào máu | 2 | 15 | 30 | 6 | |
| 12 | CTO521 | Độc chất học lâm sàng | 2 | 15 | 30 | 6 | |
| 13 | OMQ521 | TC, quản lý & kiểm tra chất lượng xét nghiệm | 2 | 15 | 30 | 6 | |
| 3.Khối kiến thức chuyên ngành | |||||||
| 1 | BAT321 | Xét nghiệm cơ bản | 2 | 15 | 60 | 3 | |
| 2 | BIC321 | Hóa sinh 1 | 2 | 15 | 30 | CHE131 | 4 |
| 3 | PAR321 | Ký sinh trùng 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | |
| 4 | MIC321 | Vi sinh 1 | 2 | 15 | 30 | 4 | |
| 5 | HIS331 | Giải phẫu bệnh 1 | 3 | 15 | 60 | ANP221, HIX221, PPI221 | 5 |
| 6 | BIC332 | Hóa sinh 2 | 3 | 15 | 60 | BIC321, BAT321 | 5 |
| 7 | BLO321 | Huyết học tế bào 1 | 2 | 15 | 30 | BAT321 | 5 |
| 8 | HIC321 | Kiểm soát nhiễm khuẩn BV | 2 | 15 | 30 | MIC321 | 5 |
| 9 | PAR322 | Ký sinh trùng 2 | 2 | 15 | 30 | PAR321 | 5 |
| 10 | MIC332 | Vi sinh 2 | 3 | 15 | 60 | MIC321 | 5 |
| 11 | HIS332 | Giải phẫu bệnh 2 | 3 | 15 | 60 | HIS331 | 6 |
| 12 | BIC333 | Hóa sinh 3 | 3 | 15 | 60 | BIC332 | 6 |
| 13 | BLC321 | Huyết học đông máu | 2 | 15 | 30 | BLO321 | 6 |
| 14 | BLO322 | Huyết học tế bào 2 | 2 | 15 | 30 | BLO321 | 6 |
| 15 | MIC333 | Vi sinh 3 | 3 | 15 | 60 | MIC332 | 6 |
| 16 | BLT321 | Huyết học truyền máu | 2 | 15 | 30 | BLO321, BLO322, BLC321 | 7 |
| 17 | QTC321 | Kiểm tra chất lượng xét nghiệm | 2 | 15 | 30 | 7 | |
| 18 | ABT321 | Xét nghiệm huyết học nâng cao | 2 | 15 | 30 | BLC321, BLO321, BLO322, BLT321 | 7 |
| 19 | MOB321 | Y sinh học phân tử | 2 | 15 | 30 | MGE131 | 7 |
| 20 | STH521 | Một số KT huyết học truyền máu | 2 | 15 | 30 | BLT321 | 7 |
| 21 | STM521 | Một số kỹ thuật sinh học phân tử | 2 | 15 | 30 | MOB321 | 7 |
| 22 | SPF521 | Một số xét nghiệm ký sinh trùng trong VSATTP | 2 | 15 | 30 | PAR322 | 7 |
| 23 | SMF521 | Một số XN Vi sinh trong VSATTP | 2 | 15 | 30 | MIC333 | 7 |
| 24 | TTP441 | TT KTXN1: Vi sinh - KST | 4 | 0 | 180 | Tất cả các HP | 8 |
| 25 | TTP442 | TT KTXN2: Hóa sinh | 4 | 0 | 180 | Tất cả các HP | 8 |
| 26 | TTP443 | TT KTXN3: Huyết học | 4 | 0 | 180 | Tất cả các HP | 8 |
| 27 | TTP444 | TT KTXN4: Giải phẫu bệnh | 4 | 0 | 180 | Tất cả các HP | 8 |













